Материалы
Показатели качества ДБФ
- Обновлено 13.02.2014 12:39
- Просмотров: 1216
Показатели качества ДБФ (ООО «Галант»):
Наименование показателя | Высший сорт. Требования по ГОСТ 8728-88 | Первый сорт. Требования по ГОСТ 8728-88 | Второй сорт. Требования по ГОСТ 8728-88 |
Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | Прозрачная жидкость без механических примесей | Прозрачная жидкость без механических примесей |
Содержание основного вещества, %, не менее | 99 | 99 | 99 |
Цветность по пла-тиново-кобальтовой шкале, не более | 50 | 80 | 200 |
Плотность при 200С, г/см3 | 1,045-1,049 | 1,045-1,049 | 1,045-1,049 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
Число омыления, мг КОН/г |
399-407 | 399-407 | 399-407 |