Материалы
Показатели качества эпоксидных смол
- Обновлено 13.02.2014 11:59
- Просмотров: 1370
Показатели качества смол эпоксидных неотвержденных
ЭД-20(производства ООО «НПК ПК «Пигмент», г. С.-Петербург)
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Вязкая прозрачная |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 20,0-22,5 |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,001 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,3 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 |
Динамическая вязкость, Па·с, при 25±0,10С | 13-20 |
Время желатинизации, ч, не менее | 8,0 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,7 |
ЭД-20(производства ФГУП «Завод им. Я. М. свердлова»г. Дзержинск )
Наименование показателя | Высший сорт
ОКП 22 2511 0201 |
Первый сорт
ОКП 22 2511 0202 |
Внешний вид | Вязкая прозрачная, без видимых механических включений и следов воды. | Вязкая прозрачная, без видимых механических включений и следов воды. |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 19,9-22,0 | 19,9-22,0 |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 4 | 12 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,003 | 0,006 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,5 | 0,9 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,5 | 0,9 |
Динамическая вязкость, Па·с, при 25±0,10С | 12-18 | 12-25 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,7 | - |
ЭД-22
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Низковязкая прозрачная |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 22,1-23,5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,007 |
Массовая доля общего хлора, %, не более | 1,0 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,5 |
Динамическая вязкость, Па·с, при 25±0,10С | 80-130 |
Время желатинизации, ч, не менее | 6,0 |